設備情報
Equipments
ダイカストマシン
機械名 | メーカー・タイプ | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
ダイカストマシン | TOSHIBA コールドチャンバー | 650ton 素材枠寸350×350 5kg程度まで対応 | 2 | ||
ダイカストマシン | TOSHIBA コールドチャンバー | 350ton 素材枠寸200×200 3kg程度まで対応 | 4 | ||
ダイカストマシン | TOSHIBA コールドチャンバー | 200ton 素材枠寸150×150 1kg程度まで対応 | 2 | ||
ダイカストマシン | TOSHIBA コールドチャンバー | 135ton 素材枠寸100×100 0.5kg程度まで対応 | 1 | ||
ダイカストマシン | TOSHIBA コールドチャンバー | 400ton モーターロータ-専用機 竪型ダイカストマシン | 1 | ||
アルキープ | TOKAI 溶解/保持炉 | ADC12専用炉 | 2 | ||
ガス坩堝炉 | TOKAI 溶解保持炉 | 異種合金対応炉 | 8 |
機械加工
機械名 | メーカー・型式 | 能力・テーブルサイズ | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 森精機 NLX-2500 | 1 | |||
NC旋盤 | 森精機 SL250 | 10incチャック 外径φ220まで | 1 | ||
NC旋盤 | 森精機 SL25 | 10incチャック 外径φ220まで | 1 | ||
NC旋盤 | 森精機 CL2000 | 8incチャック 外径φ150まで | 1 | ||
マシニングセンタ | 森精機 DV5060 | 350×350 | 1 | ||
タッピングセンタ | 森精機 TV300 | 350×350 | 1 | ||
NC旋盤 | 森精機 NLX2500|700 | 10incチャック | 2 | ||
ロボドリル | ファナック D21MIB5 | インデックス付き 250×300 | 1 | ||
NC旋盤 | TSUGAMI M08JL5-Ⅱ | 8incチャック 外径φ150まで | 1 | ||
ショットブラスト | 新東工業 DZB-2MT | ハンガー式 Zn(亜鉛メディア) | 4 | ||
ショットブラスト | 日神金属 | バケット式 | 4 | ||
汎用旋盤 | マザック | 8inc | 1 | ||
汎用フライス | ENSHU | RBⅡ | 2 | ||
平面研削盤 | AMADA | SOE-83 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | OOYA | RE3-1600 | 2 |
CAD・測定機
機械名 | メーカー・型式 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|
産業用X線CT | アールエフ社 | 1 | |||
ハンディ―タイプ材料分析機 | オリンパス | 1 | |||
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | 1 | |||
三次元測定機 | ミツトヨ M544 | 1 | |||
2D CAD CAM | キャムタス たまごW | 1 | |||
3D Viewer | シーセット 3DFovi | 1 | |||
バランシングマシン | 国際計測器 BM6141HC | 1 |